Stockholms Bowlingförbund

Utvecklat av     Meriq

Onsdagen den 19 april 19:10

Stureby BK

 
<< Tillbaka              Skriv ut

 
 
DAMER A
  Namn   Klubb   1
2
3
4
  Totalt
1. Engla Cotera Nilsson   Stureby BK   197 172 150 172   691
 
 
HERRAR A
  Namn   Klubb   1
2
3
4
  Totalt
1. Dennis Eklund   Stureby BK   242 224 233 185   884
2. Daniel Raymond-Persson   Stureby BK   224 223 194 205   846
3. Max Ornered   Stureby BK   168 245 253 171   837
4. Leo Ornered   Stureby BK   190 189 213 236   828
5. Marcus Tidbeck   Stureby BK   220 243 178 172   813
6. Mattias Kolerud   Stureby BK   148 201 175 242   766
7. Filip Wendel   Stureby BK   167 176 175 237   755
8. Niklas Ek   Stureby BK   167 194 205 184   750
9. Alex Joki   Stureby BK   217 166 176 187   746
10. Patrik Nilsson   Stureby BK   171 224 146 200   741
11. Christopher Eklund   Stureby BK   172 182 159 203   716
 
 
HERRAR B
  Namn   Klubb   1
2
3
4
  Totalt
1. Roger Terner   Stureby BK   142 231 189 221   783
2. Johan Persson   Stureby BK   220 184 158 216   778
3. Fredrik Nyström   Stureby BK   170 185 232 181   768
4. Rickard Attebring   Stureby BK   169 167 169 147   652